Стоимость
Пакеты участия | |||
Лайт | Базовый | VIP | |
Посещение конференции: | |||
Выделенные 1 и 2 ряды | |||
Раздаточные материалы | |||
Кофе-брейки и обед | |||
Видео-запись мероприятия заседаний 1 потока | |||
Презентации спикеров | |||
Кофе-брейки в выделенном месте для VIP-участников и спикеров | |||
Персональный менеджер для решения всех вопросов до и на Форуме | |||
Выделенная линия регистрации для VIP и велкам шампанское | |||
Встреча в аэропорту/вокзале, трансфер до места проживания | |||
Специальные цены на проживание в отеле Holiday Inn 4* | |||
Выкладка листовок/визиток на промо-столах | |||
Подарки от спонсоров | |||
Подарки от компании MarketingOne | |||
Скидка 10% на следующие мероприятия компании Marketingone | |||
Рекламное объявление в рабочей тетраде | |||
Приоритетная возможность задать вопрос | |||
Дополнительные скидки на регистрацию второго и третьего участника |
Цена, руб. в зависимости от пакета и срока оплаты: 2 основные дня | |||
Лайт | Базовый | VIP | |
после 9 апреля | 25 000 | 35 000 | 55 000 |
Цена, руб. в зависимости от пакета и срока оплаты: 2 дня + день CIM | |||
Лайт 3 дня | Базовый 3 дня | VIP 3 дня | |
после 9 апреля | 45 000 | 57 000 | 78 000 |
Только третий день CIM 25 апреля | |||
Базовый | |||
после 9 апреля | 30 000 |
Видеозапись: 23 и 24 апреля | |||
Видеозапись | |||
после 9 апреля | 15 000 |